CLW5070GSSH6型灑水車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5070GSSH6型灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5070GSSH6型灑水車 | 外型尺寸(mm) | 5990×2000×2400 |
整車型號(hào) | CLW5070GSSH6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 23/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 3945 | 前懸/后懸(mm) | 1100/1525,1075/1550 |
整備質(zhì)量(kg) | 3285 | 最高車速(km/h) | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 1.該車僅選用3365mm軸距底盤(pán)改裝,罐體總?cè)萘繛?.14立方米,罐體有效容積:3.94立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm): 3400×1600×1100 。2.左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)連接方式均為焊接連接,防護(hù)材料均為Q235B碳鋼,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):460。3.ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家為:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4.專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。5.隨底盤(pán)選裝駕駛室,隨底盤(pán)選裝新款后尾燈樣式。6.選裝方形軟管箱,前置鴨嘴樣式,后部箭頭指示燈,上綠貨澆灌系統(tǒng),下噴霧裝置,上弧形噴霧裝置,選裝后噴霧裝置,選裝罐體外觀樣式及尾部平臺(tái)管道樣式。 |
CLW5070GSSH6型灑水車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1071P33K1C7ZS | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1440,1452 |
軸距(mm) | 3365,2850 | 后輪距(mm) | 1425,1525,1465 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
CLW5070GSSH6型灑水車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60;D25TCIF1;Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300;2499;2300 | 85;110;97 |
保修政策:
1、汽車的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。