CL5041TSLBEV型純電動掃路車產(chǎn)品特點及參數(shù):
CL5041TSLBEV型純電動掃路車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CL5041TSLBEV型純電動掃路車 | 外型尺寸(mm) | 5710×1650,1680×2280,2340 |
整車型號 | CL5041TSLBEV | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4300 | 接近/離去角(°) | 21/13,21/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 600 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1730,1180/1530 |
整備質(zhì)量(kg) | 3570 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
整車說明 | 電池種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰動力電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4YL;側(cè)防護由專用裝置代替;后防護截面尺寸(mm):100×50;離地高度:400mm;采用螺栓連接;專用功能及裝置:垃圾箱、水箱、洗掃刷等裝置,主要用于道路清掃作業(yè);選用底盤軸距2800mm,3000mm,前懸1180mm改裝;軸距/后懸/離去角對應(yīng)關(guān)系(mm/mm/度):2800/1730/13,3000/1530/15驅(qū)動電機類型:永磁同步電機,額定功率60kW,峰值功率140kW,生產(chǎn)企業(yè):精進電動科技股份有限公司 |
CL5041TSLBEV型純電動掃路車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041TTZEVJ | 燃油種類 | 純電動 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1390,1410 |
軸距(mm) | 2800,2960,3000 | 后輪距(mm) | 1240,1375 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00R15LT 10PR,6.00-14LT 10PR,185R15LT 8PR |
CL5041TSLBEV型純電動掃路車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XS504 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 140 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。