CLW5182JSQA6SZ型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5182JSQA6SZ型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5182JSQA6SZ型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 9000,8940,8560,8500,8250,8190,7780,7720,7320,7260×2550,2500,2400×3800,3750,3700,3650,3600 |
整車型號 | CLW5182JSQA6SZ | 貨廂尺寸(mm) | 6100,6000,5900,5100,4800,4650×2450,2400,2350,2300×550,600 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 5745,6605 | 前懸/后懸(mm) | 1280/2720,1220/2720,1280/2580,1220/2580,1280/2470,1220/2470,1280/2300,1220/2300,1280/2140,1220/2140 |
整備質(zhì)量(kg) | 12060,11200 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后防護(hù)采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為60mm×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):460;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:WP4.6NQ220E61A/26.44,WP4.1NQ190E61/24.85,WP4.6NQ220E61/26.13,WP3NQ160E61/26.75,D43TCIF1/26.01;吊機(jī)型號/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:S200/3950/8000;選裝吊機(jī)型號/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST8/3950/8000,S2005/3950/8000,SQS200/3950/8000,URV804/3950/8000,ZLT2000/3950/8000,JSQ200/3950/8000,CLSQ200-4/3950/8000,SQS200/3950/8000,SQS200/3950/8000,SQS200/3950/8000,SQS200/3950/8000;選裝折臂吊機(jī)型號/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)為:SQZ160/8000/3950;ABS型號及生產(chǎn)廠家為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司;選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,隨底盤選裝駕駛室,選裝貨箱樣式,吊機(jī)樣式,起重機(jī)中位座椅和高位座椅及不帶座椅,后支腿形狀及散熱器形狀及安裝位置;選裝車輛尾部帶工具箱及工具箱樣式。整車長度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:9000/1280/5000/2720,8940/1220/5000/2720,8560/1280/4700/2580,8500/1220/4700/2580,8250/1280/4500/2470,8190/1220/4500/2470,7780/1280/4200/2300,7720/1220/4200/2300,7320/1280/3900/2140,7260/1220/3900/2140。 |
CLW5182JSQA6SZ型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CDW1180HA1R6J | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1920,1950,1980,1810,1900 |
軸距(mm) | 3900,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1720 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
CLW5182JSQA6SZ型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D43TCIF1;WP4.1NQ190E61;WP4.6NQ220E61A;WP3NQ160E61;WP4.6NQ220E61;WP4.6NQ220E62;YCDV3663-180 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司 | 4296;4088;4580;2970;4580;4580;3621 | 151;140;162;118;162;162;132 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。