防暴車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 公告批次 | 350 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5100XZB型裝備車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 10450 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 7100X2300X3100 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 10255 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1110/2175 | ||
軸荷(kg) | 3450/7000 | **車速(km/h) | 110 | ||
備注: | 備注:車廂頂部封閉不可開啟;該車裝有:防暴網(wǎng),液壓貨架裝載機(jī)構(gòu),強(qiáng)聲廣播系統(tǒng)等專用裝置,主要用于 運(yùn)載**用裝備;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)以及后部防采用焊接連接,后部防護(hù) 斷面尺寸(mm):120×60,后下部防護(hù)離地高度(mm):380;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/1 00km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:4HK1-TCG61/17.70,4HK1-TCG60/17.70,安裝直 接供電式的ETC車載裝置;ABS及**器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太 機(jī)電股份有限公司。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | QL1110ANKAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3815 | ||||
輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+6 | 前輪距(mm) | 1680 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 5193 | 139 151 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。