CLW5070GSSC6型灑水車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5070GSSC6型灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5070GSSC6型灑水車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2000×2400 |
整車型號 | CLW5070GSSC6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 19/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 3955 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1580 |
整備質(zhì)量(kg) | 3210 | 最高車速(km/h) | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | ABS型號:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:防護(hù)材質(zhì)均為Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470;罐體總?cè)萘繛?.15立方米,罐體有效容積:3.95立方米、罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)為(mm):3400x1600x1100;專用功能及裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。隨底盤選裝駕駛室,選裝油箱、尿素罐、電池、儲氣罐樣式與安裝位置,選裝前置鴨子嘴形式,選裝方形軟管箱,選裝上綠化澆灌系統(tǒng),選裝打藥系統(tǒng),選裝后部平臺管道樣式,選裝后部平臺帶對沖或不帶對沖樣式。 |
CLW5070GSSC6型灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1071P40K61L2BE6A84 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761 |
軸距(mm) | 3300,3600 | 后輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
CLW5070GSSC6型灑水車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60;CA4DB1-13E6;WP2.3NQ130E61;H20-120E60;D25TCIF1 | 安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2300;2207;2289;2000;2499 | 85;95;96;90;110 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。