CLW5070ZXXCDP型車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5070ZXXCDP型車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5070ZXXCDP型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 5995,5350,4992,4742×2100×2250,2220,2200 |
整車型號(hào) | CLW5070ZXXCDP | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 27.7/11,27.7/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 3630,3565,3780,3715,3930,3865 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632,1040/1647,1055/987,1040/1002 |
整備質(zhì)量(kg) | 3600,3450,3300 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 該車主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸,專用裝置:勾臂.側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接+螺栓連接.后部防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用螺栓連接+焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值L/100km對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CY4BK461/16.2,CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,D20TCIF1/16.3,Q28-130E60/15.9,H20-120E60/16.1,CA4DB1-13E6/16.2,YCY24140-60/16.3,Q23-115E60/14.5,ZD30D16-6N/16.3,D20TCIF11/14.55.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒,進(jìn)氣管位置布局;選裝橫向鎖緊,選裝勾臂結(jié)構(gòu),勾頭鎖緊,后部滾輪結(jié)構(gòu),選裝不帶后部液壓支腿.整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5995/3308/1055(1040)/1632(1647),5350/3308/1055(1040)/987(1002),4992/2950/1055/987,4742/2700/1055/987. |
CLW5070ZXXCDP型車廂可卸式垃圾車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
CLW5070ZXXCDP型車廂可卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;YCY24120-60;Q25-152E60 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300;2300;2360;2493 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100;97;88;112 |
保修政策:
1、汽車的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。