CLW5310JSQSDP型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5310JSQSDP型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5310JSQSDP型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 12000×2550×3990,3890,3790 |
整車型號(hào) | CLW5310JSQSDP | 貨廂尺寸(mm) | 8400,8300,8200,8000,7700,7800,7600×2450,2400×550,600,800 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 16/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 10070,11170 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2400 |
整備質(zhì)量(kg) | 20800,19700 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為60mm×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):490;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP7.300E61/37.37,WP8.350E61/37.18,WP9H310E62/36.87,WP9H336E62/36.87,WP9H350E62/36.87,WP10H375E62/37.18,WP10H400E62/37.18;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:S350/6200/14000;選裝直臂吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS350/5100/14000,ZLT3500/6200/14000,HST14/6200/14000,URV1405/6200/14000,JSQ350/6200/14000,QYS-14/6200/14000,SQS350/5100/14000;選裝折臂吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:K328/6200/14000;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V),廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司(型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M));選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝貨箱樣式,吊機(jī)樣式,起重機(jī)中位座椅和高位座椅及不帶座椅,后支腿形狀,車輛尾部選裝工具箱及工具箱樣式。 |
CLW5310JSQSDP型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1319MC6Z2 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
軸距(mm) | 2100+4575+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
CLW5310JSQSDP型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H310E62;WP9H336E62;WP10H400E62;WP10H375E62;WP9H350E62;WP7.300E61;WP8.350E61;WP8.350E62;WP9H390E62;L9NS6B360;L9NS6B400 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8800;8800;9500;9500;8800;7470;7800;7800;8800;8900;8900 | 228;247;294;276;257;220;257;257;287;265;294 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。