CLW5189JSQ6SZ型隨車起重運輸車產(chǎn)品特點及參數(shù):
CLW5189JSQ6SZ型隨車起重運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5189JSQ6SZ型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm) | 9000×2550,2500×3850,3750 |
整車型號 | CLW5189JSQ6SZ | 貨廂尺寸(mm) | 5600,5400,5000×2450,2400×550,600 |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 5715,5780 | 前懸/后懸(mm) | 1550/2350 |
整備質(zhì)量(kg) | 12090 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運;側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸為80mm×120mm,后部防護離地高度(mm):440;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:WP4.6NQ220E61/26.73;吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQ8.0SA5/3850/8000;選裝吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機質(zhì)量(kg)分別為:HST8/8000/3850,S200/8000/3850,SQS200/8000/3850,URV804/8000/3850,ZLT2000/8000/3850,JSQ200/8000/3850,CLSQ200-4/8000/3850,SQS200/8000/3850,SQS200/8000/3850,SQS200/8000/3850,SQS200/8000/3850;選裝折臂吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機質(zhì)量(kg)為:SQZ160/8000/3850;ABS型號及生產(chǎn)廠家為:446 004 6300/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;該車選用5100mm軸距改裝;選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝箱板結(jié)構(gòu)。隨底盤選裝駕駛室附件,選裝貨箱樣式,吊機樣式,起重機中位座椅和高位座椅及不帶座椅,后支腿形狀及散熱器形狀及安裝位置,選裝車輛尾部帶工具箱及工具箱樣式。 |
CLW5189JSQ6SZ型隨車起重運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1187K511JF1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1956,2022,2058,1996 |
軸距(mm) | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200 | 后輪距(mm) | 1800,1830,1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5189JSQ6SZ型隨車起重運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60;MC07.29-60;MC07.25-60;WP6H270E61;WP6H245E61;WP4.6NQ220E61;MC07.27-60;MC05H.25-60;WP7.300E61;MC07.31-60;WP7H220E62;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;WP4.6NQ220E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61;WP4.6NQ240E62 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 7360;6870;6870;6220;6220;4580;6870;4910;7470;6870;6800;6800;6800;6800;6800;4580;6870;6870;6870;4580 | 240;213;188;199;180;162;202;180;220;228;162;180;199;221;235;162;190;202;213;177 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。