CLW5254JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5254JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5254JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 12000,11500×2550×3920,3850,3770 |
整車型號 | CLW5254JSQ6SZ | 貨廂尺寸(mm) | 8200,8500×2450×550 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 22/8 |
額定質(zhì)量(kg) | 8770,8705 | 前懸/后懸(mm) | 1400/3450,1400/3950 |
整備質(zhì)量(kg) | 16100 | 最高車速(km/h) | 89,96 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 吊機(jī)型號/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)為;SQS300/4600/12000;選裝吊機(jī)型號/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST10/4600/10000,S250/4600/10000,SQS250/4600/10000,URV1004/4600/10000,ZLT2500/4600/10000,JSQ250/4600/10000,QYS-12/4600/12000/16100,CLSQ300-4/4600/12000/16100,SQS300/4600/12000/16100;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后下防護(hù)采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):440;僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DK1-32E6,CA6DK1-28E6,CA6DK1-26E6,CA6DH1-24E6,CA6DH1-26E6對應(yīng)油耗值分別為30.74L/100km,30.74L/100km,30.74L/100km,29.55L/100km,29.55L/100km;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):12000/5800+1350/3450,12000/5300+1350/3950,11500/4800+1350/3950.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝限速裝置,限速89km/h,安裝ETC車載裝置;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;選裝吊機(jī)樣式及起重機(jī)中位座椅和高位座椅及不帶座椅,車輛尾部選裝工具箱及工具箱樣式;選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板。 |
CLW5254JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1250P62K1L3T1A1E6Z | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1928,1950,1988 |
軸距(mm) | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350 | 后輪距(mm) | 1878/1878 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/70R22.5 |
CLW5254JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E6;CA6DK1-26E6;CA6DH1-26E6;CA6DK1-32E6;CA6DH1-24E6;CA6DK1-32E61;CA6DK1-28E61;D6.7NS6B290;CA6DK2-32E65;CA6DK2-35E65;CA6DK2-28E65;CA6DK2A28E65;CA6DK2-26E65;CA6DK2B32E65 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146;7146;5700;7146;5700;7146;7146;6690;7751;7751;7751;7751;7751;7751 | 209;195;194;239;179;239;209;213;238;257;209;209;195;238 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。