CLW5180JSQE6型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5180JSQE6型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5180JSQE6型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 9000×2550×3700 |
整車型號(hào) | CLW5180JSQE6 | 貨廂尺寸(mm) | 5630×2450×550,600 |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 21/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 6305,6370 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2460,1500/2400 |
整備質(zhì)量(kg) | 11500 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明 | 該車為專用作業(yè)車輛,該車的專用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物托運(yùn)和起吊作業(yè).直臂式吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:WL200/8000/3250;僅選用軸距(mm)為:5100的底盤進(jìn)行改裝.車輛側(cè)防護(hù)材料Q235,與貨箱焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×50mm與貨箱焊接連接,后部防護(hù)離地高度(mm):405.裝備ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS06245-60,YCS04200-68,YCS06220-60對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):25.9,26.6,26.4,26.3,26.3,26.5,25.9,25.9,25.9,25.9,選裝直接供電ETC車載裝置,隨底盤選裝駕駛室。 |
CLW5180JSQE6型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860,1750 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
CLW5180JSQE6型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60;YCK05230-61;D43TCIF1;YCS04220-61A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132;5132;4296;4295 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169;169;151;162 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。