CLW5180JSQCGC型隨車起重運輸車產(chǎn)品特點及參數(shù):
CLW5180JSQCGC型隨車起重運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5180JSQCGC型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm) | 8270×2550×3550 |
整車型號 | CLW5180JSQCGC | 貨廂尺寸(mm) | 5100×2450×550,600 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 23/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 7840,7775 | 前懸/后懸(mm) | 1335/2435 |
整備質(zhì)量(kg) | 10030 | 最高車速(km/h) | 89,100 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 吊機型號/吊機質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)為;GSQS200-4/3350/8000;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁以及底板采用焊接連接,后下防護采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):450;YCS04200-68發(fā)動機對應的油耗值為24.0L/100km,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝ETC車載裝置;安裝限速裝置,限速89km/h;ABS生產(chǎn)企業(yè)為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號為ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
CLW5180JSQCGC型隨車起重運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | STQ2181L07Y2E6 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1790 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500 | 后輪距(mm) | 1700 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5,10.00R20 |
CLW5180JSQCGC型隨車起重運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。