東風(fēng)藍(lán)牌清障車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
東風(fēng)藍(lán)牌清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)藍(lán)牌清障車 | 外型尺寸(mm) | 5995,5975×2090×2670 |
整車型號 | CLW5082TQZ5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 8275 | 接近/離去角(°) | 20/19 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1150/1045,1130/1045 | |
整備質(zhì)量(kg) | 4800 | 最高車速(km/h) | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 托舉質(zhì)量3280kg;隨底盤選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接;后部專用裝置代替后防護(hù),后部專用裝置離地高為500mm。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。選裝不同的外形圖片。 |
東風(fēng)藍(lán)牌清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸距(mm) | 3800,3308,4100 | 后輪距(mm) | 1610,1586,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR,7.50R16LT 16PR |
東風(fēng)藍(lán)牌清障車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA130-50;YC4S150-50;ZD30D15-5N;YC4FA130-50;ZD30D15-5N;4DX23-140E5;YN38CRE1;CY4SK251;4DX23-140E5;ISF3.8s5141;CY4SK251;ISF3.8s5141;YN38CRE1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司;一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠;北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2982;3767;2953;2982;2953;3857;3760;3856;3857;3760;3856;3760;3760 | 95;110;110;95;110;105;95;115;105;105;115;105;95 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。