解放平板運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
解放平板運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 解放平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 11000×2500×3200 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5250TPBC5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 18/9 |
額定質(zhì)量(kg) | 15135 | 前懸/后懸(mm) | 1400/3000 |
整備質(zhì)量(kg) | 9670 | 最高車(chē)速(km/h) | 98,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝液壓爬梯,選裝無(wú)缺口平板結(jié)構(gòu)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后防截面尺寸為(mm):120×50,離地高度為470mm.該車(chē)安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 安裝ABS,ABS型號(hào)/企業(yè):CM4XL/長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司。 |
解放平板運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1250P62K1L7T3E5 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1800/1800,1900/1900,1928/1928,1952/1952 |
軸距(mm) | 1900+4700,1900+4300 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪胎數(shù) | 8 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
解放平板運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DK1-24E5 CA6DH1-24E5 CA6DK1-28E5 CA6DH1-25E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6060 4764 7146 5700 7146 5700 | 165 165 180 179 209 186 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。