解放單橋易燃液體廂式運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
解放單橋易燃液體廂式運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 解放單橋易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 8680×2495×3380 |
整車型號(hào) | CLW5180XRYC5 | 貨廂尺寸(mm) | 6200×2360×2000 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 15/19,21,23 |
額定質(zhì)量(kg) | 10405 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2580,2280,1980 |
整備質(zhì)量(kg) | 7400 | 最高車速(km/h) | 79 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟,選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu)。該車用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機(jī)油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,類項(xiàng)號(hào):3.當(dāng)整車長(zhǎng)度為8680mm時(shí),軸距4700mm、5000mm、5300mm與后懸2580mm、2280mm、1980mm一一對(duì)應(yīng).側(cè)防護(hù)、后防護(hù)與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50, 離地高度:460 mm。發(fā)動(dòng)機(jī)CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:27.42,27.42。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL.選裝側(cè)門型式及位置。 該車轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸為采用空氣懸架. |
解放單橋易燃液體廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA5180GYYP62K1L5E5 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1890,1868 |
軸距(mm) | 5800,5600,5300,5000,4700,7100,6500 | 后輪距(mm) | 1860,1878 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
解放單橋易燃液體廂式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DH1-22E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 4764 5700 | 165 139 165 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。