BJ5044TQZ-2P型清障車(BJ5044TQZ-2P)
產(chǎn)品名稱 | BJ5044TQZ-2P型清障車 |
外型尺寸 | 5995×2280×2300 |
總質量 | 4495 |
額定質量 | 1500 |
整備質量 | 2865 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
最高車速 | 100,80 |
整車說明 | 該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板,絞盤;該車不具備托牽功能;平板機構最大裝載質量為1500kg;工作燈僅在停車作業(yè)時使用;D25TCIF1發(fā)動機最大凈功率為105kW,D20TCIF2發(fā)動機最大凈功率為85kW,D20TCIF1發(fā)動機最大凈功率為88kW;VIN對應關系:D25TCIF1發(fā)動機時VIN為LVBV3JBB×××××××××;D20TCIF1,D20TCIF2發(fā)動機時VIN為LVBV3JAB×××××××××;側防護與底盤縱梁間采用螺栓連接,材質為鋁合金5052-H32;后防護斷面尺寸為100mm×50mm,材質為T700L,下緣離地高度為460mm,與后部結構件采用螺栓連接;選裝限速裝置,限速80km/h;ABS型號/廠家為YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司;該車型可選裝ETC車載裝置. |
底盤型號 | BJ1044V9JD6-FK 二類 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3360 |
輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,195/75R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
燃油種類 | 柴油 |
發(fā)動機型號 | |
生產(chǎn)企業(yè) | |
排量 | |
功率 |